|
商品の詳細:
|
| 材料: | A36 SS400 | 標準: | AISI、ASTM、BS、DIN、GB、JIS |
|---|---|---|---|
| 幅: | 1250mm-4000mm | 長さ: | カスタマイズされた |
| 応用分野: | 構造、建築構造;製造 | パッキング: | 標準的な輸出耐航性のあるパッケージ |
| ハイライト: | ステンレス鋼板,薄いアルミニウム シート |
||
供給の能力:
1ヶ月あたりの3000のトン/トン
包装の細部
1. 10mm以下の厚さの下の厚さのための束
2.少しずつ10mm上の厚さのために
3.顧客の要求に木製パレットで部分に切られる鋼板のために
港
テンシン、中国
映像の例:
| 量(キログラム) | 1 - 200000 | >200000 |
| 米国東部標準時刻.時間(幾日) | 10 | 交渉されるため |
生産の記述
| 標準 | 等級 | 最高C | 最高Mn | 最高Si | P | S | 最高降伏強さ | 引張強さ | Elongation% |
| JISG3101 | SS400 | 0.22 | - | 0.30 | 0.045 | 0.030 | 245 | 400-500 | 26 |
| GB700 | Q235B | 0.14-0.22 | 0.30-0.65 | 0.30 | 0.045 | 0.030 | 235 | 375-460 | 21-26 |
| ASTM | A36 | 0.24 | - | 0.40 | 0.045 | 0.030 | 250 | 400-52 | 26 |
| 等級 | SS400、Q235B、A36 |
| 技術 | つや出し |
| 厚さ | 2.0mm-500mm |
| 幅 | 1250mm-4000mm |
| 長さ | 顧客の要求 |
| パッキング | 鋼鉄ストリップによって、または要求によって詰まる束 |
| 適用 | 構造、mechine、建物、容器の製造、造船、 橋および他の分野 |
| 支払の言葉 | 一覧でT/TかL/C |
| 条件を提供して下さい | 容器か容器はかさ張ります |
| 時間を提供して下さい | L/CまたはT/Tのレシートの後の5から25日 |
![]()
コンタクトパーソン: Mrs. Yana Dong
電話番号: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
ファックス: 86-10-56752778