|
商品の詳細:
|
| 標準: | ASTM、AISI、DIN、EN、GB、JIS | モデル番号: | 316H |
|---|---|---|---|
| 金属合金: | 最大0.015%カーボンを含んで下さい | 溶接線タイプ: | エル |
| 独特: | 非常に強くおよび堅いです | 応用分野: | 鋼鉄構造企業 |
| 共通の等級: | 301、304、304H、310,316、316L、320、321、347,309 | ステンレス鋼: | 通常非磁気 |
| ハイライト: | ステンレス鋼管,洗練されたステンレス配管 |
||
S31609 316Hのステンレス鋼の円形の管はよい耐食性の内で溶接しました
ステンレス鋼プロダクト
ステンレス鋼は最低10.5%クロムが付いている防蝕鋼鉄合金です。材料が実行される環境を収容するために作り出されるステンレス鋼の異なった等級そして表面の終わりがあります。炭素鋼とは違って、ステンレス鋼はクロムの現在の十分な量による空気および湿気に露出されてと錆つきません。クロムは酸素が表面を攻撃しないようにしない作成し、鉄の基盤の錆つくことを防ぎます酸化クロムの見えない受動のフィルムを。
利用できる普及したステンレス鋼の等級
|
等級 |
UNSの指定 |
利用できる形態 |
|---|---|---|
| 二重2205 | S31803、S32205 | 版、シート、棒、管及び管(溶接される及び継ぎ目が無い)、付属品、溶接材料 |
| LDX 2101 | S32101 | 版、シート、棒、溶接プロダクト |
| 極度の二重2507 | S32750 | 版、シート、棒、管及び管(溶接される及び継ぎ目が無い)、付属品 |
| Zeron 100 | S32760 | 版、棒、管、付属品、溶接材料 |
| 二重2304 | S32304 | 版 |
| AL-6XN | N08367 | 版、シート、棒、管及び管(溶接される及び継ぎ目が無い)、付属品、溶接材料 |
| 904/L | N08904 | 管 |
| 254 SMO | S31254 | 棒、管、フランジおよび付属品 |
| 253 MA® | S30815 | 版、シート、棒、管、溶接材料 |
| 321 | S32100 | 版、シート、棒、管及び管(溶接される及び継ぎ目が無い)、付属品、溶接プロダクト |
| 409 | S40900 | 版およびシート |
| 330 | N08330 | 版、シート、棒、管(溶接される及び継ぎ目が無い)、溶接プロダクト |
| 347 | S34700 | 版、シート、棒、管及び管(溶接される及び継ぎ目が無い)、付属品、溶接プロダクト |
| 309/S | S30900/S30908 | 版、シート、棒、管及び管(溶接される及び継ぎ目が無い)、溶接プロダクト |
| 310/S | S31000/S31008 | 版、シート、棒、管及び管(溶接される及び継ぎ目が無い)、付属品、溶接プロダクト |
| 317/L | S31700/S31703 | 版、シート、棒、管及び管(溶接される及び継ぎ目が無い)、付属品、溶接プロダクト |
| 304、304/L | S30400、S30403 | 版、シート、棒、管及び管(溶接される及び継ぎ目が無い)、付属品、溶接プロダクト |
| 304H | S30409 | 版、棒、管および付属品 |
| 316/L | S31600、S31603 | 版、シート、棒、管及び管(溶接される及び継ぎ目が無い)、付属品、溶接プロダクト |
| 316H | S31609 | 版、管および付属品 |
| 333 | N06333 | 版、シート及び溶接プロダクト |
| 410/S | S41000、S41008 | 版、シート、棒、管 |
| 430 | S43000 | シート |
| 15-5PH | S15500 | 版及び棒 |
| 17-4PH | S17400 | 棒、版及びシート |
| 17-7PH | S17700 | 棒 |
| 合金20 | N08020 | 版、シート、棒、管及び管(溶接される及び継ぎ目が無い)、付属品、溶接プロダクト |
化学成分、%
|
NI |
Cr |
Mo |
Mn |
Si |
|---|---|---|---|---|
| 11.0 - 15.0 | 18.0 - 20.0 | 3.0 - 4.0 | 2.0最高 | .75最高 |
|
C |
N |
S |
P |
Fe |
| 0.03最高 | 0.1最高 | 0.03最高 | 0.045最高 | バランス |
機械特性
代表的な抗張特性
|
|
最終的な引張強さ、ksi |
.2%降伏強さ、ksi |
延長のパーセント |
|---|---|---|---|
| 70 | 80.0 | 35.0 | 52 |
| 1000 | 67.8 | 20.8 | 47 |
| 1200 | 54.1 | 20.7 | 43 |
| 1400 | 35.1 | 19.3 | 46 |
| 1600 | 19.1 | 12.2 | 48 |
![]()
コンタクトパーソン: Mrs. Yana Dong
電話番号: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
ファックス: 86-10-56752778